お問合わせ エースゴルフ倶楽部茂木コース 0285-63-2200(代表)
e-mail

2012年度各種競技会 |
||||
| 日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 | |
| 1月 | 15日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 2月 | 19日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 3月 | 18日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ |
1位〜5位 |
| 4月 | 15日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 5月 | 20日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 27日(日) | 理事長杯「予選」 | 36Hsストロークプレーステーブルフィード ハンディキャップ競技 |
クオリハイ8名 | |
| 6月 | 3日(日) | 理事長杯「決勝」 | 1位〜3位 | |
| 17日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 | |
| 7月 | 15日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 8月 | 19日 (日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 26日(日) | クラブ選手権「予選」 | 18Hsストロークプレー、スクラッチ競技 | クオリハイ8名 | |
| 9月 | 2日(日) | クラブ選手権「準決勝」 | 18Hsマッチプレー、スラッチ競技 | |
| 9日(日) | クラブ選手権「決勝戦」 | 36Hsマッチプレー、スクラッチ競技 | 1〜2位 | |
| 16日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 | |
| 30日(日) | シニア選手権「予選」 | 36Hsストロークプレー、スクラッチ競技 |
||
| 10月 | 8日(月祝) | シニア選手権「決勝」 | クオリハイ8名 |
|
| 21日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 | |
| 11月 | 18日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
| 12月 | 16日(日) | 月例杯 | 18Hsストローク、アンダーハンディ | 1位〜5位 |
|
4月度月例成績Aクラス 2012年4月15日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 増田益男 | 38 | 40 | 78 | 9.3 | 68.7 |
| 2 | 清水雅章 | 44 | 38 | 82 | 9.8 | 72.2 |
| 3 | 金川光一 | 44 | 43 | 87 | 14.6 | 72.7 |
| 4 | 山岸 悦 | 43 | 41 | 84 | 10.6 | 73.4 |
| 5 | 山縣 守 | 42 | 43 | 85 | 11.5 | 73.5 |
| 6 | 亀山 博 | 48 | 44 | 92 | 18.2 | 73.8 |
| 7 | 小倉新一 | 41 | 47 | 88 | 13.9 | 74.1 |
| 8 | 大竹 浩 | 43 | 47 | 90 | 15.1 | 74.9 |
| 9 | 坂本 雅 | 47 | 46 | 93 | 17.9 | 75.1 |
| 10 | 深谷 均 | 44 | 43 | 87 | 11.4 | 75.6 |
| ベスグロ | 増田益男 | 38 | 40 | 78 | 9.3 | |
|
4月度月例成績Bクラス 2012年4月15日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 田崎 豊 | 43 | 45 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 2 | 山崎順子 | 41 | 48 | 89 | 20.1 | 68.9 |
| 3 | 村山 健 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 4 | 沖浦文洋 | 56 | 51 | 107 | 35.6 | 71.4 |
| 5 | 三浦 茂 | 47 | 46 | 93 | 19.6 | 73.4 |
| 6 | 小暮周平 | 46 | 47 | 93 | 18.5 | 74.5 |
| 7 | 大出雅章 | 46 | 50 | 96 | 19.9 | 76.1 |
| 8 | 中村卓男 | 51 | 46 | 97 | 20.9 | 76.1 |
| 9 | 石塚康夫 | 59 | 50 | 109 | 30.9 | 78.1 |
| 10 | 蛯澤 隆 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| ベスグロ | 田崎 豊 | 43 | 45 | 88 | 19.2 | |
|
3月度月例成績Aクラス 2012年3月18日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 増田益男 | 40 | 37 | 77 | 10.2 | 66.8 |
| 2 | 渡邉賢治 | 38 | 39 | 77 | 9.3 | 67.7 |
| 3 | 大竹範幸 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4 | 坂本 雅 | 47 | 43 | 90 | 17.9 | 72.1 |
| 5 | 橋元照義 | 40 | 43 | 83 | 10.3 | 72.7 |
| 6 | 鈴木貞夫 | 41 | 48 | 89 | 16.3 | 72.7 |
| 7 | 清水雅昌 | 43 | 41 | 84 | 9.8 | 74.2 |
| 8 | 小倉新一 | 42 | 47 | 89 | 13.9 | 75.1 |
| 9 | 山岸 悦 | 45 | 42 | 87 | 10.6 | 76.4 |
| 10 | 亀山 博 | 48 | 47 | 95 | 18.2 | 76.8 |
| ベスグロ | 増田益男 | 40 | 37 | 77 | ||
| ベスグロ | 渡邉賢治 | 38 | 39 | 77 | ||
|
3月度月例成績Bクラス 2012年3月18日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 和仁喜三郎 | 45 | 45 | 90 | 18.5 | 71.5 |
| 2 | 中村卓男 | 50 | 44 | 94 | 20.9 | 73.1 |
| 3 | 奥野妙子 | 54 | 55 | 109 | 35.7 | 73.3 |
| 4 | 大門文男 | 46 | 50 | 96 | 20.5 | 75.5 |
| 5 | 岩波定美 | 48 | 50 | 98 | 21.3 | 76.7 |
| 6 | 山崎順子 | 50 | 47 | 97 | 20.1 | 76.9 |
| 7 | 村山 健 | 57 | 43 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 8 | 柏瀬一郎 | 47 | 54 | 101 | 23.3 | 77.7 |
| 9 | 斉藤艶子 | 49 | 50 | 99 | 21.2 | 77.8 |
| 10 | 水野美那子 | 50 | 51 | 101 | 22.3 | 78.7 |
| ベスグロ | 和仁喜三郎 | 45 | 45 | 90 | ||
|
2月度月例成績Aクラス 2012年2月19日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 増田益男 | 42 | 40 | 82 | 10.2 | 71.8 |
| 2 | 長南雅直 | 43 | 47 | 90 | 17.7 | 72.3 |
| 3 | 鈴木貞夫 | 46 | 43 | 89 | 16.3 | 72.7 |
| 4 | 小倉新一 | 44 | 43 | 87 | 13.9 | 73.1 |
| 5 | 入倉 求 | 45 | 47 | 92 | 18.3 | 73.7 |
| 6 | 吉原和市 | 45 | 47 | 92 | 17.9 | 74.1 |
| 7 | 清水雅昌 | 42 | 42 | 84 | 9.8 | 74.2 |
| 8 | 福原俊郎 | 46 | 38 | 84 | 9.2 | 74.8 |
| 9 | 須藤眞一 | 43 | 43 | 86 | 10.7 | 75.3 |
| 10 | 関根 正 | 49 | 45 | 94 | 17.5 | 76.5 |
|
2月度月例成績Bクラス 2012年2月19日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 田崎 豊 | 42 | 45 | 87 | 22.3 | 64.7 |
| 2 | 小暮周平 | 43 | 44 | 87 | 18.7 | 68.3 |
| 3 | 村山 健 | 47 | 45 | 92 | 23.4 | 68.6 |
| 4 | 大出雅章 | 45 | 47 | 92 | 20.7 | 71.3 |
| 5 | 大門文男 | 49 | 45 | 94 | 20.5 | 73.5 |
| 6 | 小森治子 | 50 | 52 | 102 | 27.3 | 74.7 |
| 7 | 別府朋和 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 8 | 橋元妙子 | 46 | 46 | 92 | 16.1 | 75.9 |
| 9 | 山崎順子 | 45 | 51 | 96 | 20.1 | 75.9 |
| 10 | 中村卓男 | 48 | 50 | 98 | 20.9 | 77.1 |
|
1月度月例成績Aクラス 2012年1月15日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 高岩照夫 | 38 | 41 | 79 | 10.1 | 68.9 |
| 2 | 増田益男 | 39 | 42 | 81 | 10.7 | 70.3 |
| 3 | 郷間理一郎 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 4 | 福原俊郎 | 40 | 41 | 81 | 9.2 | 71.8 |
| 5 | 藤井雅樹 | 44 | 44 | 88 | 15.8 | 72.2 |
| 6 | 渡邉賢治 | 39 | 43 | 82 | 9.3 | 72.7 |
| 7 | 山岸典夫 | 45 | 40 | 85 | 12.2 | 72.8 |
| 8 | 薮 文吉 | 46 | 45 | 91 | 18.1 | 72.9 |
| 9 | 小倉新一 | 39 | 48 | 87 | 13.9 | 73.1 |
| 10 | 塚本孝一 | 40 | 52 | 92 | 18.4 | 73.6 |
|
1月度月例成績Bクラス 2012年1月15日(日) |
||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HD | ネット |
| 1 | 大出雅章 | 44 | 45 | 89 | 20.7 | 68.3 |
| 2 | 別府朋和 | 45 | 49 | 94 | 25.2 | 68.8 |
| 3 | 田崎 豊 | 44 | 49 | 93 | 22.3 | 70.7 |
| 4 | 岩波定美 | 44 | 49 | 93 | 21.3 | 71.7 |
| 5 | 滝田慶一 | 48 | 57 | 105 | 32.5 | 72.5 |
| 6 | 斉藤艶子 | 44 | 50 | 94 | 21.2 | 72.8 |
| 7 | 植竹文夫 | 50 | 51 | 101 | 26.8 | 74.2 |
| 8 | 小森治子 | 52 | 50 | 102 | 27.3 | 74.7 |
| 9 | 奥野妙子 | 54 | 58 | 112 | 35.7 | 76.3 |
| 10 | 福田清明 | 46 | 49 | 95 | 18.5 | 76.5 |
お問合わせ エースゴルフ倶楽部茂木コース 0285-63-2200(代表)
e-mail